Código: DBCL-18C2
| Colector: | Latón forjado |
| Cárter: | Aleación de aluminio fundido a presión, anodizado |
| Biela: | Aleación de aluminio de una sola pieza |
| Émbolo: | Revestimiento cerámico, pulido con precisión |
| Embalaje: | Empaquetadura de doble presión tipo U, alta-baja |
| Rodamiento: | Rodamiento de bolas y agujas |
| Cigüeñal: | Aleación de acero forjado, tratamiento térmico, rectificado en múltiples procesos. |
| Puerto principal: | Entrada 3/8", Salida 1/2" |
| Descargador: | Integrado con colector |
| Puerto de descarga: | Entrada 3/4" (BSP o NH), Salida 3/8" Conexión rápida |
| Capacidad del baño de aceite: | 450ml (medio nivel del indicador de aceite) |
| Tipo de aceite: | 15W/40 Sin Detergente |
| Presión de entrada de agua: | 0-50 psi/3,5 bares |
| Temperatura máxima del agua de entrada. | ≤ 50°C/122°F |
MODELO: DBCL-1810C2
| Flujo máximo (GPM, LPM) | 2.9, 11.0 | |
| Presión máxima (PSI, BAR) | 2600, 180 | |
| Entrada de energía (kilovatios) | 4.0 | |
| Velocidad de potencia (RPM) | 1450 | |
| Peso (kilogramos) | 8 | |
| Tamaño de envío (CM) | 32x28.5x26 | |
COLECTOR
Descargador Integrado, Latón
CARTER
Aleación de aluminio
CIGÜEÑAL
Aleación de acero forjado
BIELA
Aleación de aluminio
ÉMBOLO
Revestimiento Cerámico
EMBALAJE
Sello doble tipo U
LAVADO A PRESIÓN
NEUMULACIÓN Y FABRICACIÓN DE NIEBLA
APLICACIÓN DE AGUA CALIENTE
REFRIGERANTE DE ALTA PRESIÓN
TRATAMIENTO DE AGUA
CORTE POR CHORRO DE AGUA