| Colector: | Latón forjado |
| Cárter: | Aleación de aluminio fundido a presión, anodizado |
| Biela: | Aleación de aluminio de una sola pieza |
| Émbolo: | Revestimiento cerámico, pulido con precisión |
| Embalaje: | Empaquetadura de doble presión tipo U, alta-baja |
| Rodamiento: | Rodamiento de bolas y agujas |
| Cigüeñal: | Aleación de acero forjado, tratamiento térmico, rectificado en múltiples procesos. |
| Puerto principal: | Entrada 3/8", Salida 1/2" |
| Descargador: | Perno banjo, tipo trampa |
| Puerto de descarga: | Entrada 3/4" (BSP o NH), Salida 3/8" Conexión rápida |
| Capacidad del baño de aceite: | 450ml (medio nivel del indicador de aceite) |
| Tipo de aceite: | 15W/40 Sin Detergente |
| Presión de entrada de agua: | 0-50 psi/3,5 bares |
| Temperatura máxima del agua de entrada. | ≤ 50°C/122°F |
MODELO: DBC-1514H
| Flujo máximo (GPM, LPM) | 3.1, 11.7 | |
| Presión máxima (PSI, BAR) | 2900, 200 | |
| Motor hidráulico (GPM, LPM, PSI, BAR) | 8,9, 34, 2300, 160 | |
| Peso (kilogramos) | 13.6 | |
| Tamaño de envío (CM) | 43x41x26 | |
MODELO: DBC-1814H
| Flujo máximo (GPM, LPM) | 4,7, 17,8 | |
| Presión máxima (PSI, BAR) | 2900, 200 | |
| Motor hidráulico (GPM, LPM, PSI, BAR) | 8,9, 34, 2300, 160 | |
| Peso (kilogramos) | 13.6 | |
| Tamaño de envío (CM) | 43x41x26 | |
COLECTOR
Latón forjado
CARTER
Aleación de aluminio
CIGÜEÑAL
Aleación de acero forjado
BIELA
Aleación de aluminio
ÉMBOLO
Revestimiento Cerámico
EMBALAJE
Sello doble tipo U